Chargement...
ESPR · Working Plan & timeline Commissione
Molte pagine web mescolano adozione dell’atto delegato e obbligo di conformità. Qui ogni settore riprende la timeline indicativa della Commissione europea — e ricorda che solo alcune batterie hanno una data di obbligo fissa (18 febbraio 2027).
1) Data fissa di obbligo di immissione sul mercato pubblicata: batterie, 18 febbraio 2027 (regolamento UE 2023/1542). 2) Per il resto sotto ESPR: la Commissione pubblica soprattutto finestre di adozione di atti delegati, segnate come indicative. 3) Dopo l’adozione: transizione di almeno 18 mesi prima della conformità. Fonte: pagina ufficiale Digital Product Passport della Commissione.
Commission UE — Digital Product Passport| Settore | Adozione DA (indicativo) | Stato | Pagina |
|---|---|---|---|
| Batterie (EV, LMT, industriale > 2 kWh) | N/A (regolamento 2023/1542) | Obbligo 18 feb. 2027 | Apri |
| Tessile / abbigliamento | Q3–Q4 2027 | Indicativo — non un obbligo fisso | Apri |
| Ferro e acciaio | Q4 2026 | Indicativo — non un obbligo fisso | Apri |
| Alluminio | Q3–Q4 2027 | Indicativo — non un obbligo fisso | Apri |
| Pneumatici | Q3–Q4 2027 | Indicativo — non un obbligo fisso | Apri |
| Mobili | 2028 | Indicativo — non un obbligo fisso | Apri |
| Materassi | 2029 | Indicativo — non un obbligo fisso | Apri |
| Elettronica / ICT | 2029 (ICT) | Indicativo — non un obbligo fisso | Apri |
| Costruzioni | Q2 2027 | Indicativo — non un obbligo fisso | Apri |
Partiamo dai testi e dalla pagina Commissione, non dalle voci LinkedIn.