Chargement...
ESPR · Working Plan & timeline Commission
Beaucoup de pages web mélangent adoption d’acte délégué et obligation de conformité. Ici, chaque secteur reprend la calendrier indicatif de la Commission européenne — et rappelle que seule certaines batteries ont une date d’obligation fixe (18 février 2027).
1) Date fixe d’obligation de mise sur le marché publiée : batteries, 18 février 2027 (règlement UE 2023/1542). 2) Pour le reste sous ESPR : la Commission publie surtout des fenêtres d’adoption d’actes délégués, marquées indicatives. 3) Après adoption : transition d’au moins 18 mois avant conformité. Source : page officielle Digital Product Passport de la Commission.
Commission UE — Digital Product Passport| Secteur | Adoption DA (indicatif) | Statut | Page |
|---|---|---|---|
| Batteries (VE, LMT, industriel > 2 kWh) | N/A (règlement 2023/1542) | Obligation 18 fév. 2027 | Ouvrir |
| Textile / habillement | Q3–Q4 2027 | Indicatif — pas une obligation fixe | Ouvrir |
| Fer & acier | Q4 2026 | Indicatif — pas une obligation fixe | Ouvrir |
| Aluminium | Q3–Q4 2027 | Indicatif — pas une obligation fixe | Ouvrir |
| Pneus | Q3–Q4 2027 | Indicatif — pas une obligation fixe | Ouvrir |
| Meuble | 2028 | Indicatif — pas une obligation fixe | Ouvrir |
| Matelas | 2029 | Indicatif — pas une obligation fixe | Ouvrir |
| Électronique / ICT | 2029 (ICT) | Indicatif — pas une obligation fixe | Ouvrir |
| Construction | Q2 2027 | Indicatif — pas une obligation fixe | Ouvrir |
Nous partons des textes et de la page Commission, pas des approximations non sourcées.