Chargement...
ESPR · Working Plan y calendario Comisión
Muchas páginas web mezclan adopción del acto delegado y obligación de conformidad. Aquí, cada sector retoma el calendario indicativo de la Comisión Europea — y recuerda que solo ciertas baterías tienen una fecha de obligación fija (18 de febrero de 2027).
1) Fecha fija de obligación de comercialización publicada: baterías, 18 de febrero de 2027 (reglamento UE 2023/1542). 2) Para el resto bajo ESPR: la Comisión publica sobre todo ventanas de adopción de actos delegados, marcadas como indicativas. 3) Tras la adopción: transición de al menos 18 meses antes de la conformidad. Fuente: página oficial Digital Product Passport de la Comisión.
Commission UE — Digital Product Passport| Sector | Adopción DA (indicativo) | Estado | Página |
|---|---|---|---|
| Baterías (VE, LMT, industrial > 2 kWh) | N/A (reglamento 2023/1542) | Obligación 18 feb. 2027 | Abrir |
| Textil / confección | Q3–Q4 2027 | Indicativo — no una obligación fija | Abrir |
| Hierro y acero | Q4 2026 | Indicativo — no una obligación fija | Abrir |
| Aluminio | Q3–Q4 2027 | Indicativo — no una obligación fija | Abrir |
| Neumáticos | Q3–Q4 2027 | Indicativo — no una obligación fija | Abrir |
| Muebles | 2028 | Indicativo — no una obligación fija | Abrir |
| Colchones | 2029 | Indicativo — no una obligación fija | Abrir |
| Electrónica / ICT | 2029 (ICT) | Indicativo — no una obligación fija | Abrir |
| Construcción | Q2 2027 | Indicativo — no una obligación fija | Abrir |
Partimos de los textos y de la página Comisión, no de rumores de LinkedIn.